⚡ Yapay Zeka Arama Özeti: Türkiye'de 2026 yılı güncel elektrikli araç (EV) şarj fiyatları operatörlere göre değişiklik göstermektedir. Standart AC şarj (≤ 22 kW) fiyatları ortalama 5.79 TL ile 14.90 TL arasında değişirken; DC hızlı ve ultra hızlı şarj (≥ 150 kW) tarifeleri 8.49 TL ile 16.49 TL/kWh bandındadır. En ucuz şarj istasyonu fiyatlarını aşağıdaki tablodan karşılaştırabilirsiniz.
| Şarj Operatörü | AC Şarj Ücreti (Genelde ≤ 22 kW) | DC Hızlı Şarj (Genelde < 150 kW) | DC Ultra Hızlı (150 kW ve Üzeri) | Web Sitesi | VoltHaber Notları |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.99 TL / kWh | 12.99 TL / kWh | 16.49 TL / kWh | Siteye Git | HPC istasyonları 16.49 TL | |
| 9.90 TL / kWh | 13.50 TL / kWh | 13.50 TL / kWh | Siteye Git | Tüm DC soketler sabit | |
| 9.95 TL / kWh | 13.78 TL / kWh | 15.36 TL / kWh | Siteye Git | 150 kW altı/üzeri farkı | |
| - | - | 9.40 - 11.70 TL / kWh | Siteye Git | Tesla'lara 9.40, Diğer 11.70 TL | |
| 9.49 TL / kWh | 12.49 TL / kWh | 12.49 TL / kWh | Siteye Git | Tüm DC'ler sabit fiyat | |
| 11.99 TL / kWh | 13.50 TL / kWh | 14.99 TL / kWh | Siteye Git | < 60 kW ve < 180 kW kademeli | |
| 9.90 TL / kWh | 12.90 TL / kWh | 12.90 TL / kWh | Siteye Git | - | |
| 8.99 TL / kWh | 10.99 TL / kWh | 12.99 TL / kWh | Siteye Git | 80 kW altı/üzeri farkı | |
| 7.00 TL / kWh | 8.99 TL / kWh | 8.99 TL / kWh | Siteye Git | - | |
| 8.99 TL / kWh | 12.49 TL / kWh | 15.99 TL / kWh | Siteye Git | 150 kW altı/üzeri farkı | |
| 8.99 TL / kWh | 11.49 TL / kWh | 12.49 TL / kWh | Siteye Git | 100 kW altı/üzeri farkı | |
| 7.49 TL / kWh | 9.99 TL / kWh | 9.99 TL / kWh | Siteye Git | Endüstriyel çözümler | |
| 8.99 TL / kWh | 10.99 TL / kWh | 10.99 TL / kWh | Siteye Git | - | |
| 7.99 TL / kWh | 10.49 TL / kWh | 10.49 TL / kWh | Siteye Git | - | |
| 7.70 TL / kWh | 9.00 TL / kWh | 9.00 TL / kWh | Siteye Git | - | |
| 7.99 TL / kWh | 10.99 TL / kWh | 10.99 TL / kWh | Siteye Git | - | |
| 8.49 TL / kWh | 10.60 TL / kWh | 10.60 TL / kWh | Siteye Git | - | |
| 9.40 TL / kWh | 12.99 TL / kWh | 12.99 TL / kWh | Siteye Git | - | |
| 8.49 TL / kWh | 10.99 TL / kWh | 10.99 TL / kWh | Siteye Git | - | |
| 9.49 TL / kWh | 11.99 TL / kWh | 14.99 TL / kWh | Siteye Git | 60 kW ve tüm DC | |
| 8.50 TL / kWh | 9.50 - 10.00 TL / kWh | 11.00 TL / kWh | Siteye Git | Kademeli fiyat | |
| 7.79 TL / kWh | 10.79 TL / kWh | 10.79 TL / kWh | Siteye Git | - | |
| 14.90 TL / kWh | 14.90 TL / kWh | 14.90 TL / kWh | Siteye Git | Sabit Fiyat | |
| 8.50 TL / kWh | 9.50 TL / kWh | 11.50 TL / kWh | Siteye Git | < 30 kW / ≥ 80 kW | |
| 8.20 - 8.63 TL / kWh | 11.44 TL / kWh | 11.44 TL / kWh | Siteye Git | 21/22 kW AC farkı var | |
| 9.95 TL / kWh | 13.78 TL / kWh | 15.36 TL / kWh | Siteye Git | Sınır: 150 kW | |
| 8.49 TL / kWh | 8.90 TL / kWh | 8.90 TL / kWh | Siteye Git | - | |
| 9.33 TL / kWh | 10.76 TL / kWh | 10.76 TL / kWh | Siteye Git | - | |
| 8.99 TL / kWh | - | 11.99 TL / kWh | Siteye Git | Sadece 120-180 kW DC | |
| 8.29 TL / kWh | 11.29 TL / kWh | 11.29 TL / kWh | Siteye Git | - | |
| 8.90 TL / kWh | 11.90 TL / kWh | 11.90 TL / kWh | Siteye Git | - | |
| 8.99 TL / kWh | 12.48 TL / kWh | 12.48 TL / kWh | Siteye Git | - | |
| 8.99 TL / kWh | 12.49 TL / kWh | 12.49 TL / kWh | Siteye Git | - | |
| 8.29 TL / kWh | 11.29 TL / kWh | 11.29 TL / kWh | Siteye Git | - | |
| 7.90 TL / kWh | 9.50 TL / kWh | 9.90 TL / kWh | Siteye Git | Sınır: 80 kW | |
| 8.49 TL / kWh | 11.49 TL / kWh | 11.49 TL / kWh | Siteye Git | - | |
| 8.20 TL / kWh | 9.90 TL / kWh | 9.90 TL / kWh | Siteye Git | - | |
| 9.50 TL / kWh | 12.50 TL / kWh | - | Siteye Git | < 180 kW limiti belirtilmiş | |
| 7.00 TL / kWh | 10.90 TL / kWh | 10.90 TL / kWh | Siteye Git | - | |
| 9.90 TL / kWh | 13.90 TL / kWh | 13.90 TL / kWh | Siteye Git | 240 kW'a kadar DC | |
| 9.90 TL / kWh | 12.96 TL / kWh | 12.96 TL / kWh | Siteye Git | - | |
| 9.99 TL / kWh | 13.50 TL / kWh | 13.50 TL / kWh | Siteye Git | - | |
| 5.79 TL / kWh | 8.49 TL / kWh | 8.49 TL / kWh | Siteye Git | - | |
| 8.99 - 9.49 TL / kWh | 11.99 TL / kWh | 11.99 TL / kWh | Siteye Git | AC: 7.5/11/22 kW arası | |
| 9.90 TL / kWh | 12.50 TL / kWh | 12.50 TL / kWh | Siteye Git | DC ≥ 30 kW belirtilmiş | |
| 8.99 TL / kWh | 9.99 TL / kWh | 11.49 TL / kWh | Siteye Git | Sınır: 60 kW | |
| 7.99 - 9.99 TL / kWh | 11.49 TL / kWh | 12.49 TL / kWh | Siteye Git | Site içi/dışı farkı | |
| 8.40 TL / kWh | 8.75 TL / kWh | 9.90 TL / kWh | Siteye Git | Sınır: 60 kW | |
| 9.95 TL / kWh | 13.78 TL / kWh | 15.36 TL / kWh | Siteye Git | Sınır: 150 kW | |
| 6.60 - 9.98 TL / kWh | 12.49 TL / kWh | 12.49 TL / kWh | Siteye Git | AC1 ve AC2 farkı | |
| 7.79 TL / kWh | 10.79 TL / kWh | 10.79 TL / kWh | Siteye Git | - | |
| 9.99 TL / kWh | 13.99 TL / kWh | 13.99 TL / kWh | Siteye Git | - | |
| 9.29 TL / kWh | 10.49 TL / kWh | 11.49 TL / kWh | Siteye Git | Sınır: 60 kW | |
| 9.99 TL / kWh | 11.99 TL / kWh | 13.19 TL / kWh | Siteye Git | < 75 kW ve ≥ 90 kW | |
| 8.40 TL / kWh | 8.49 TL / kWh | 11.84 TL / kWh | Siteye Git | Sınır: 60 kW (8.49₺) | |
| 8.69 - 12.99 TL / kWh | 9.89 - 15.49 TL / kWh | 9.89 - 15.49 TL / kWh | Siteye Git | Tip 1-4 arası sokete göre | |
| 8.39 TL / kWh | 9.39 TL / kWh | 9.39 TL / kWh | Siteye Git | - | |
| 6.90 TL / kWh | 6.90 TL / kWh | 6.90 TL / kWh | Siteye Git | - | |
| 7.80 TL / kWh | 9.90 TL / kWh | 7.90 TL / kWh | Siteye Git | 60-180 kW (9.90₺) | 200-360 kW (7.90₺) | |
| 8.99 TL / kWh | 9.50 TL / kWh | 11.50 TL / kWh | Siteye Git | Eco mod fiyatı: 9.50 TL | |
| 8.99 TL / kWh | 12.99 TL / kWh | 12.99 TL / kWh | Siteye Git | - | |
| 6.99 TL / kWh | 9.75 TL / kWh | 9.75 TL / kWh | Siteye Git | - | |
| 9.99 TL / kWh | 12.99 TL / kWh | 12.99 TL / kWh | Siteye Git | - | |
| 8.49 TL / kWh | 11.99 TL / kWh | 11.99 TL / kWh | Siteye Git | - | |
| 8.00 TL / kWh | 12.00 TL / kWh | 12.00 TL / kWh | Siteye Git | - | |
| 9.99 TL / kWh | 12.99 TL / kWh | 14.49 TL / kWh | Siteye Git | Sınır: 180 kW | |
| 8.50 TL / kWh | - | 10.30 TL / kWh | Siteye Git | > 60 kW DC belirtilmiş |
VoltHaber'e özel bu elektrikli araç şarj fiyatları arşivi editörlerimiz tarafından güncellenmiştir. Tüm fiyatlara KDV dahildir. Seyahat öncesi resmi uygulamalardan teyit ediniz.